Alimentació

Us podeu descarregar els següent document:

Exemple_programacio_menus

Sequidament s'enumeren diferents llistats d'aliments, detallant-ne les seves propietat alimentàries:

Carns, ous i derivats

Fruites

Cereals i derivats

Aliments grassos i altres

Llegums i tubèrculs

Productes congelats

Peix i marisc

Roda dels aliments

Roda antioxidant dels aliments

Carns, ous i derivats

Carns, ous i derivats kcal H carb Proteines Grasa Altres
Pollastre (amb pell) 167 0 20 9’7 110mg colesterol
Pollastre (filetejat) 112 0 21’8 2’8 69mg colesterol
Porc (magro) 155 0 20 8 69mg colesterol
Porc (xuletes) 327 0 15 29’5 72mg colesterol
Porc (panceta) 469 0 12’5 47 57mg colesterol
Porc (semigras) 273 0 17 23 72mg colesterol
Conill 153 0 21’9 7’3 2’11mg ferro
Carn de vedella 132 0 20’7 5’4 54mg colesterol
Ou  148 0 12’5 11’1 500mg colesterol
Carn pavo (pit) 96’11 0 28’80 0’99 75mg colesterol
Carn pavo (cuixa) 114’49 0 20’50 3’61 60mg colesterol
Saltxixes 235 0 12 19’5  

Joel Ramírez

[Amunt]

Fruites

Fruites kcal H carboni Altres
Pomes 41 11 Fibra, potassi, magnesi, provitamina A, vitamina C i E
Mandarines 37 9 Fibra, potassi, magnesi, calci, provitamina A, vitamina C, àcid fòlic
Préssecs 37 9 Fibra, potassi, magnesi, iode, vitamina C, provitamina A
Taronja 36 9 Fibra, potassi, magnesi, calci, vitamina C, àcid fòlic, beta-caroteno
Peres 46’4 11’7 Fibra, potassi, magnesi, vitamina C, provitamina A, àcid fòlic
Kiwi 54’2 12 Fibra, potassi, magnesi, vitamina C, provitamina A, àcid fòlic
Plàtan 85 20’8 Fibra, potassi, magnesi, vitamina C, provitamina A, àcid fòlic

Joel Ramírez

[Amunt]

Cereals i derivats

Cereals i derivats Kcal H carboni Proteines Grasa Altres
Arròs inflat 388 87’7 6’3 0’6 600mg sodi
Copos d’avena 360 87’7 15 6’4 4mg sodi
Amb chocolata 477 87’1 5 2’7 700mg sodi
Rics en fibra 263 45’6 14 2’7 900mg sodi
Muesly 405 64’6 9’7 12 200mg sodi
Pasta (blanca) 342 74 12 1’8 250mg potassi
Pasta (d’ou) 362 70 12’3 2’8 164mg potassi
Blat de moro 86 19’02 3’22 0 270mg potassi
Arròs 354 77 7’6 1’7 180mg fòsfor
Pa bimbo (x llesca) 82 13’9 3 5’2  
250 58 7’8 1 540mg sodi

Joel Ramírez

[Amunt]

 

Aliments grassos i altres

Aliments grassos i altres kcal H carboni Proteines Grasa Altres
Olives  187 1 0’8 20 2250mg sodi
Oli de girasol 889 0 0 99’9 48’7mg vitam. E
Llet sencera 65 5 3’3 3’7 121mg claci
Llet semidesnatada 49 5 3’5 1’7 125mg calci
Llet desnatada 33 5 3’4 0’1 130mg calci
Yogur 81’25 6’9 4’4 4’2 167’5mg calci
Patates bossa 530 48 6’5 35  
Formatge fresc (Burgos) 203 2’5 15 14’9 186mg calci
Galetes 440 79’5 8’1 9’9  
Xocolata 552 55’7 7’8 33  
Mermelada 194 48 0’5 0  
Cacauets fregits 619 12’7 28’4 50’5  
Tomàquet fregit 78’7 9’6 1’3 3’9 375mg Sodi

Joel Ramírez

[Amunt]

 

Llegums i tubèrculs

Llegums i tubèrculs kcal H carboni Proteines Grasa Altres
Llenties 312’8   23 1’7 11’7g fibra
Llenties (envasades) 98 16'5 7 0'5  
Patata 80 18 2’5 0’2 570mg potassi
Mongeta, fesol 304’6 54’8 21’4 1’5 1160mg potassi
Cigró 330 55 19’5 5 800mg potassi
Enciam 14 1’4 Fibra, potassi, magnesi, vitamina C, calotens, folats, aigua (95ml)
Pastanaga 40 7’3 0’90 Fibra, potassi, iode, vitamina C, provitamina A, calci, folats
Tomàquet 23 3’5 1 Fibra, carotens i vitamina C

Joel Ramírez

[Amunt]

 

Productes congelats

Productes congelats kcal H carboni Proteines Grasa
Arrós 3 delícies 121 22’1 4’9 1’4
Mongetes 31 5 2’3 0’2
Calamars a la romana 279’4 22’2 7’6 17’8
Merluza 70 0’1 16’1 0’6
Pèsols 86’4 14’4 6’3 0’4
Ensaladilla russa 51 10’3 2 0’2
Potes de cranc (rebossades) 210 28’3 7’3 7’1
Patates fregides 116 17’6 1’9 4’2

Joel Ramírez

[Amunt]

Peix i marisc

Peix i marisc kcal H carboni Proteines Grasa Altres
Dorada 70’1 0 22 5’9 239mg potassi
Bacallà 86 0 17 2  
Bonito 138 0 21 6 28mg magnesi
Rap 86 0 17 2 6’9mg vitam B3
Lenguado 81’4 0 16’5 1’5 100mg sodi
Tonyina 204 0 24 12  
lubina 86 0 18 1’3 76’4g aigua

Joel Ramírez

[Amunt]

Roda dels aliments

[Amunt]

Roda antioxidant dels aliments

[Amunt]

 

 

 

[Amunt]

Joel Ramírez Toda | Disclaimer | Reservats tots els drets | Dissseny by Xart